Ürün Özellikler | Birim |
Motor Gücü | - |
Banko Üzeri Çap | 250 mm |
Banko Genişliği | 135 mm |
Puntalar Arası Mesafe | 550 mm |
Hız | 50-2500 dev/dak |
Kademe | Varyatörlü |
Fener Mili Koniği | MK4 |
Fener Mili Çapı | 26 mm |
Enine Support Hareketi | 70 mm |
Çapraz Support Hareketi | 110 mm |
Gezer Punta Koniği | MK2 mm |
Gezer Punta Çapı | 65 mm |
Doğrusal Besleme | 0.07-0.4 mm/dev |
İnç Hatve Oranı | 8-56 |
Kalemlik Ölçüsü | 12 mm |
Makina Ölçüleri(UxGxY) | 1250x585x475 mm |
Ağırlık | 125 kg |
Sertleştirilmiş ve taşlanmış kızaklar
Güçlü ve hassas fener mili
Sağ / Sol dönüş hareketi
Otomatik ilerlemeli araba
Kılavuz çekme
Acil stop butonu
Arka koruma sacı
Talaş haznesi
CE normlarına uygun