Ürün Özellikler | Birim |
Mil Motor Gücü | 4 kW, 400V |
Tabla Ebatları | 300x600 mm |
Tabla Boyuna Hidrolik Hareket | 660 mm |
Tabla Enine Manuel Hareket | 340 mm |
İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | 520 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 420 kg |
T Kanal Ölçüleri | 1x14 mm |
Tabla İlerleme Hızı | 5~25 m/dak. |
Y Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,02 mm |
Y Eksen El Çarkı Bir Tur | 5 mm |
Otomatik Y eksen Hareketi | 0,5~12 mm |
Y eksen Besleme Hızı | 790 mm/dak |
Taş Ölçüleri, Çap x Genişlik x Delik Çapı | 355 x 40 x 127 mm |
Mil Hızı | 1450 dev/dak |
Z Eksen El Çarkı İlerleme Çizgisi | 0,001 mm |
Z Eksen El Çarkı Bir Tur | 0,5 mm |
Otomatik Paso Hareketi | 0,005~0,025 mm |
Z Eksen Besleme Hızı | 230 mm/dak |
Hidrolik Motor Gücü | 1,5 kW |
Toz Toplama Motor Gücü | 550 W |
Soğutma Motor Gücü | 90 W |
Y Eksen Besleme Motor Gücü | 90 W |
Z Eksen Motor Gücü | 1 kW |
Kapladığı Alan Ölçüleri | 2600x2500 mm |
Ambalaj Ölçüleri | 2150x1940x2195 mm |
Net Ağırlık | 1910 Kg |
Brüt Ağırlık | 2210 Kg |
X ekseni hidrolik
Güçlü döküm gövde, rijit yapı
Taşlama milinde kullanılan uzun ömürlü NSK P4 tip yüksek hassasiyetli rulman
Uzun ömürlü ve düzgün hassasiyeti sağlayan V tipi kızaklar
Sertleştirilmiş ve taşlanmış tabla kızakları
Teflon ile lamine edilmiş kızak yolları
Merkezi otomatik yağlama sistemi
Isı ve titreşimin makinaya aktarılmasını engelleyen ayrı hidrolik tankı
düzenli ve kolay erişilebilir elektrik panosu
Ayarlanabilir manyetik güç
24V voltaj ile güvenli kontorl paneli
CE normlarına uygun